
Kenmerken
| Bloemkleur | Lichtpaars | 
|---|---|
| Bloeiperiode | mei - juni | 
| Bladkleur lente | Groen | 
| Bladkleur zomer | Groen | 
| Bladkleur herfst | Groen | 
| Winterbeeld | Bladverliezend | 
| Hoogte volgroeide plant | 0.20 tot 0.30 m | 
| Standplaats | Zon - Halfschaduw | 
| Aantal per vierkante meter | 9 | 
| Te gebruiken potgrond | Bodemverbeteraar universeel | 
| Aanbevolen plantvoeding | Organische meststof voor vaste planten & bodembedekkers | 
| Gebruikswaarde | Borderbeplanting - Vakbeplanting - Rotstuin | 
