
Kenmerken
| Bloemkleur | Lichtblauw |
|---|---|
| Bloeiperiode | april - mei |
| Bladkleur lente | Blauwgroen |
| Bladkleur zomer | Blauwgroen |
| Bladkleur herfst | Blauwgroen |
| Winterbeeld | Bladverliezend |
| Hoogte volgroeide plant | 0.20 m |
| Standplaats | Zon |
| Aantal per lopende meter | 7 |
| Te gebruiken potgrond | Bodemverbeteraar universeel |
| Aanbevolen plantvoeding | Organische meststof voor vaste planten & bodembedekkers |
| Gebruikswaarde | Borderbeplanting - Alleenstaand |


