Helleborus orientalisKerstroos of Nieskruid
(Onze catalogus toont ons assortiment, niet onze voorraad.)

Kenmerken
| Bloemkleur | Rood |
|---|---|
| Bloeiperiode | februari - maart - april |
| Bladkleur lente | Donker groen |
| Bladkleur zomer | Donker groen |
| Bladkleur herfst | Donker groen |
| Bladkleur winter | Donker groen |
| Winterbeeld | Wintergroen |
| Hoogte volgroeide plant | 0.50 m |
| Standplaats | Halfschaduw - Schaduw |
| Aantal per vierkante meter | 5 |
| Te gebruiken potgrond | Bodemverbeteraar universeel |
| Aanbevolen plantvoeding | Organische meststof voor vaste planten & bodembedekkers |
| Gebruikswaarde | Bloembakken - Borderbeplanting - Vakbeplanting |
| Synoniemen | Helleborus kochii |
