
Kenmerken
| Bloemkleur | Geel |
|---|---|
| Bloeiperiode | juli - augustus - september |
| Bladkleur lente | Groen |
| Bladkleur zomer | Groen |
| Bladkleur herfst | Groen |
| Winterbeeld | Bladverliezend |
| Hoogte volgroeide plant | 1.00 m |
| Standplaats | Zon - Halfschaduw |
| Aantal per vierkante meter | 5 |
| Te gebruiken potgrond | Bodemverbeteraar universeel |
| Aanbevolen plantvoeding | Organische meststof voor vaste planten & bodembedekkers |
| Gebruikswaarde | Borderbeplanting - Vakbeplanting |
| Synoniemen | Senecio przewalskii |
