
Kenmerken
| Bloemkleur | Paars |
|---|---|
| Bloeiperiode | juni - juli |
| Bladkleur lente | Grijs |
| Bladkleur zomer | Grijs |
| Bladkleur herfst | Grijs |
| Bladkleur winter | Grijs |
| Winterbeeld | Wintergroen |
| Hoogte volgroeide plant | 0.10 m |
| Standplaats | Zon |
| Aantal per vierkante meter | 9 |
| Te gebruiken potgrond | Bodemverbeteraar universeel |
| Aanbevolen plantvoeding | Organische meststof voor vaste planten & bodembedekkers |
| Gebruikswaarde | Bodembedekkend - Borderbeplanting - Bijenlokker - Vlinderlokker - Tussen stapsteen - Rotstuin |
| Synoniemen | Thymus drucei 'Minor' |
