
Kenmerken
| Bloemkleur | Karmijnrood |
|---|---|
| Bladkleur lente | Groen |
| Bladkleur zomer | Groen |
| Bladkleur herfst | Groen |
| Bladkleur winter | Groen |
| Winterbeeld | Wintergroen |
| Schorskleur | Bruin |
| Hoogte volgroeide plant | 2.00 m |
| Standplaats | Schaduw - Halfschaduw |
| Aantal per vierkante meter | 1 |
| Te gebruiken potgrond | Bodemverbeteraar heideplanten |
| Aanbevolen plantvoeding | Organische meststof voor vaste planten & bodembedekkers |
| Gebruikswaarde | Alleenstaand - Bloembakken |


